| • | PCIe 5.0 x8 接口,总带宽高达 256Gbps |
| • | MCIO 8i(SFF-TA-1016)接口,用于高速 NVMe 信号传输 |
| • | 支持 PCIe 通道拆分,可实现双路 x4 NVMe 配置 |
| • | 集成 PCIe 5.0 Redriver信号重驱动器芯片,增强走线和信号完整性 |
| • | 集成100MHz PCIe 时钟缓冲器,确保精准时序 |
| • | 已通过 ICY DOCK NVMe 硬盘抽取盒与数据传输线的兼容性验证 |
| • | 兼容PCIe 5.0/4.0/3.0/2.0(x8/x16 物理插槽) |
| • | 全高挡板,符合 CE/UKCA/RoHS/REACH 标准 |
| • | 适用于采用 PCIe Gen5 架构的服务器和工作站平台 |
| • | 需要主板支持 PCIe 拆分(x4, x4)才能访问两个固态硬盘 (该扩展卡本身不支持拆分功能) |
| • | 2年有限保修 |
| 型号 : | MB409A5 |
| 适用硬盘类型: | NVMe |
| 适用装置空间: | 支持主板上的x8/x16 物理插槽 PCIe5.0/4.0/3.0/2.0 |
| 主机接口 : | 1 x PCIe x8 接口 |
| 输出接口: | 1 x MCIO 8i (SFF-TA-1016) |
| 传输速率: | PCIe 5.0 x8 高达 128Gbps传输速率 |
| 支持的操作系统: | 无限制 |
| 产品尺寸 (W x H x D): | 109.7 x 120.8 x 21.5mm |
| 产品净重: | 44.8g |
| 包装毛重: | 135g |
| 包装内容: | 设备、安装螺丝、用户手册 |
| 连接器插拔次数: | 5,000 |
| 湿度: | 5%~65% RH |
| 工作温度: | 0°C 至 70°C (32°F 至 158°F) |
| 存储温度: | -35°C 至 70°C (-31°F 至 158°F) |
| 认证: | CE, UKCA, RoHS, REACH |
| 保修: | 2 年 |
问: 如何确保我的主板与 MB409A5 兼容,并能检测和读取其中安装的两块 NVMe SSD?
答: 你的主板必须满足以下条件才能识别并读取两个NVMe SSD:
重要提示: PCIe 通道数量取决于主板与 CPU 规格,以及已安装的 PCIe SSD 和其他设备数量。因此,我们无法仅通过兼容列表保证与 MB409A5 的兼容性。强烈建议您咨询主板供应商,确认系统可用的 PCIe 通道数量,以及剩余空闲 PCIe 插槽是否能完整支持搭配两块 NVMe SSD 的 MB409A5。
如果您无法从主板供应商处获取此信息,可以按照以下步骤自行验证兼容性(仅适用于华硕 Asus、华擎 ASRock 和技嘉 AORUS 主板):
步骤 1: 打开主板 兼容性列表 并找到您的主板型号。例如,我们将使用华硕ASUS AMD TUF GAMING B450-PLUS II 主板作为示例。

步骤 2: 找到主板型号后,根据您使用的 CPU 检查支持 MB409A5 的 PCIe 插槽。 对于华硕ASUS AMD TUF GAMING B450-PLUS II,如果您使用的是 华硕AMD Ryzen 1000/2000/3000/5000 系列 或 2000/3000 G-Series CPU,主板上的 PCIEX16_1 插槽可以支持 MB409A5。
但是,如果您使用的是华硕AMD Ryzen 4000/5000 G系列CPU, PCIe插槽都不支持MB409A5。

注意事项:
如需上报兼容或不兼容的主板型号,或查询未列入列表的主板兼容性,请 点击此处